| МОДЕЛЬ ТРУБЫ | КЛАСС | МОЩНОСТЬ (л.с.) | МОМЕНТ | СТАРТ (RPM) | ПИК (RPM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2Fast 80cc FL ⓘSETUPЦПГ 2Fast 80cc, карб 30+ (VHST/PWK), зажигание PVL, трансм. Overrange. | HYPER-END | 26.2 HP |
14.5 Nm | 9,800 | 14,500 |
| TCR Cristofolini 80 ⓘSETUPЦПГ TCR 80cc, коленвал 45мм, карб 28-30мм, зажигание с переменным УОЗ. | HYPER-END | 25.1 HP |
13.8 Nm | 9,600 | 14,200 |
| Roost Havoc 100 ⓘSETUPЦПГ 100сс (2Fast/Malossi RC-One), карб 34мм, усиленный картер, Overrange. | HYPER-END | 24.8 HP |
13.5 Nm | 9,500 | 14,000 |
| Malossi MHR Team 3 ⓘSETUPЦПГ MHR Team II, карб 28мм (VHST), трансм. La Furria Rossa, запил картера. | HIGH-END | 21.5 HP |
11.5 Nm | 8,800 | 13,800 |
| Roost Sprint Type ⓘSETUPЦПГ Racing/High-End (Evo/Team), карб 26-28мм, легкий ротор, впуск S6 V-Force. | HIGH-END | 21.2 HP |
10.9 Nm | 8,600 | 13,500 |
| Stage6 R1400 ⓘSETUPЦПГ S6 MK2 Racing / Athena Race, карб 26мм, полнощекий вал, короткий впуск. | HIGH-END | 20.8 HP |
11.2 Nm | 8,500 | 13,800 |
| Jolly Moto 70cc ⓘSETUPЦПГ Polini Evolution / MHR Team, карб 24-28мм, настройка УОЗ, сцепление Stage6 Torque Control. | HIGH-END | 19.5 HP |
10.7 Nm | 8,400 | 13,800 |
| Yasuní C30 Carrera ⓘSETUPЦПГ High-End 70cc, длинный редуктор, жесткие пружины, карб 24-26мм. | HIGH-END | 19.1 HP |
10.5 Nm | 8,200 | 13,400 |
| Polini Evolution 3 ⓘSETUPЦПГ Polini Evo 2/3, карб 24мм, полнощекий вал, вариатор Polini Hi-Speed. | RACING | 15.8 HP |
9.8 Nm | 7,800 | 12,800 |
| Malossi MHR Replica ⓘSETUPЦПГ MHR Replica 70cc, карб 19-21мм, мультивар, сепаратор Malossi MHR. | RACING | 15.2 HP |
9.6 Nm | 7,500 | 12,500 |
| Yasuní C21 ⓘSETUPЦПГ Racing 70cc (Airsal Xtreme / S6 Racing), карб 24мм, впуск Big Valve. | RACING | 14.8 HP |
9.5 Nm | 7,200 | 12,800 |
| Roost RS5 ⓘSETUPЦПГ Mid-Race+ / Racing, карб 21-24мм, облегченный колокол сцепления. | RACING | 14.5 HP |
9.3 Nm | 7,000 | 12,400 |
| Yasuní C16 Carrera ⓘSETUPЦПГ Athena Sport / S6 MK2 Sport, карб 19-21мм, вал до 13к об, груза 4-5г. | MID-RACE | 14.2 HP |
9.2 Nm | 6,500 | 11,800 |
| Stage6 R1200 ⓘSETUPЦПГ Racing 70cc (Entry), карб 21мм, мультивар, желтая пружина торкдрайвера. | MID-RACE | 13.9 HP |
9.0 Nm | 6,200 | 11,500 |
| Polini For Race 4 ⓘSETUPЦПГ 70cc Sport/Mid (Polini Corsa), карб 17.5-19мм, сцепление Polini For Race. | MID-RACE | 13.5 HP |
8.8 Nm | 6,000 | 11,200 |
| Yasuní R ⓘSETUPЦПГ Malossi Sport / DR Evo, карб 17.5мм, мультивар, белые/желтые пружинки. | MID-RACE | 12.8 HP |
8.6 Nm | 5,200 | 10,200 |
| Giannelli Shot V4 ⓘSETUPЦПГ Top Perf. Due+ (Red Rose), карб 21мм, полнощекий вал, редуктор сток. | MID-RACE | 12.5 HP |
8.5 Nm | 5,000 | 10,500 |
| Top Perf. Nardo ⓘSETUPЦПГ Top Perf. TPR / Due+, карб 19-21мм, усиленный игольчатый подшипник. | MID-RACE | 12.2 HP |
8.4 Nm | 4,900 | 10,400 |
| Stage6 Pro Replica ⓘSETUPЦПГ 70cc Sport (Streetrace), карб 17.5мм, жиклер +10%, настройка вариатора 5г. | SPORT | 11.8 HP |
9.0 Nm | 5,000 | 9,800 |
| Stage6 Streetrace ⓘSETUPЦПГ чугун 70cc, сток фильтр-бокс (раздушенный), груза 5.5-6.5г, ремень Malossi. | SPORT | 11.6 HP |
8.9 Nm | 4,800 | 9,500 |
| Yasuní Z ⓘSETUPЦПГ 50cc Race / 70cc Sport, карб 12-17.5мм, настройка сцепления на средние. | SPORT | 10.5 HP |
8.6 Nm | 4,500 | 9,000 |
| LeoVince ZX-R ⓘSETUPЦПГ 50cc / 70cc Entry, карб 12-17.5мм, белые пружинки, груза 6г. | SPORT | 10.2 HP |
8.5 Nm | 4,400 | 9,200 |
| Malossi Wild Lion ⓘSETUPЦПГ 70сс Sport (город), сток карб + жиклер, тихий выхлоп. | SPORT | 9.8 HP |
8.4 Nm | 4,200 | 8,800 |
| LeoVince RR ⓘSETUPСток 50cc / 70cc Cast Iron, настройка карб. +5-10% жиклер, груза 6.5г. | ENTRY | 9.1 HP |
8.4 Nm | 4,000 | 8,900 |
| Giannelli Reverse ⓘSETUPСток 50сс, легкая настройка вариатора, оптимально для повседневной езды. | ENTRY | 8.9 HP |
8.2 Nm | 3,800 | 8,500 |
| LeoVince TT ⓘSETUPБюджетный тюнинг 50cc стока, желтые пружинки сцепления. | ENTRY | 8.5 HP |
8.2 Nm | 3,500 | 8,200 |
| LeoVince Touring ⓘSETUPСток 50/70сс, груза чуть тяжелее среднего, акцент на момент и тихий звук. | STREET | 8.2 HP |
8.1 Nm | 2,800 | 6,500 |
| Stage6 Street ⓘSETUPЗамена стока, 50сс цилиндр, удаленные ограничители (душилки). | STREET | 8.0 HP |
8.0 Nm | 3,000 | 7,200 |
| Giannelli Smile ⓘSETUPПолная замена стоковой выхлопной на 50сс моторах. | STREET | 6.5 HP |
6.8 Nm | 2,500 | 6,200 |
| Stock Exhaust ⓘSETUPЗаводской цилиндр, полный сток, удаленные душилки. | STOCK | 4.2 HP |
4.5 Nm | 2,200 | 6,500 |
База собрана на основе скопленных личных данных, открытых источнико. Выдаваемые показатели усредненные. Все модели в списке — заводского исполнения. Кастомные трубы по тем же чертежам могут выдавать более высокие показатели.
© 2026 Sen Seyshen Dyno Project. Копирование графиков и табличных данных приветствуется только с активной ссылкой на источник.